उत्पाद विवरण
सोलिस एस6 3-10KW हाइब्रिड इन्वर्टर के क्या फायदे हैं?
आवासीय अनुप्रयोगों में ऊर्जा प्रबंधन में एक नया मानक उभर रहा है। सोलिस एस6 3-10केडब्ल्यू हाइब्रिड इन्वर्टर 21वीं सदी के घरों में बिजली की खपत के अनुभव को मौलिक रूप से बदलने के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और डिजाइन का उत्पाद है। S6-EH3P हाई वोल्टेज इन्वर्टर न केवल ऊर्जा परिवर्तित करता है, बल्कि एक उच्च-विनिर्देश परिष्कृत पावर इकोसिस्टम बनाता है जिसमें विश्वसनीयता, दक्षता और बुद्धिमान संचालन शामिल होता है।

2. उन्नत पावर कंडीशनिंग प्रौद्योगिकी

आवश्यक ऊर्जा रूपांतरण के अलावा, सिस्टम में उन्नत पावर कंडीशनिंग क्षमताएं हैं, जो वास्तव में पूरे घर में बहने वाली बिजली को फ़िल्टर और परिष्कृत करती हैं, उतार-चढ़ाव को दूर करती हैं और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स की रक्षा के लिए स्वच्छ, स्थिर बिजली का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ती हैं। यह घरेलू प्रदर्शन को बढ़ाता है और आपके पूरे घर में आदर्श विद्युत स्थिति प्रदान करता है।
सिस्टम में प्रसंस्करण केंद्र आपके घर के ऊर्जा खपत पैटर्न पर लगातार नज़र रखता है और जहां भी आवश्यक हो, सक्रिय रूप से बिजली आवंटित करता है। यह फ्लाई लोड संतुलन सर्किट पर दबाव नहीं डालता जबकि सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों को बिजली की आवश्यक सुचारुता प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी दिन भर में आपके घर की पल-पल बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं को समायोजित करती है।

4. उच्च-वोल्टेज प्रणाली के लाभ

यह डिज़ाइन, जो विशेष रूप से उच्च वोल्टेज बैटरी सिस्टम के लिए बनाया गया था, भंडारण और निर्वहन के चक्रों के दौरान कम ऊर्जा हानि के साथ बढ़ी हुई दक्षता प्राप्त करता है। बिजली वितरण क्षमताओं को बनाए रखते हुए कम घटकों को सक्षम करके उच्च वोल्टेज संचालन घरेलू ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता है।
सिस्टम में नमी, धूल, गंभीर तापमान और बिजली आपूर्ति समस्याओं के खिलाफ सुरक्षा के कई स्तर हैं क्योंकि यह कठोर सेटिंग्स के लिए बनाया गया है। मौसमी उतार-चढ़ाव और अनियमित मौसम के बावजूद पर्यावरणीय मजबूती सभी चार मौसमों में लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।

6. व्यावसायिक कार्यान्वयन मानक

उच्च {{0}वोल्टेज सिस्टम को एकीकृत करने में विशेषज्ञता वाले प्रमाणित पेशेवर प्रत्येक इंस्टॉलेशन का प्रबंधन करते हैं। आपके अनूठे घरेलू वातावरण के लिए अनुकूलित पूरी तरह से एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए, हमारे इंस्टॉलेशन भागीदार सही कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम अनुकूलन की गारंटी देते हैं।
सोलिस एस6 3-10KW हाइब्रिड इन्वर्टर की विशेषताएं क्या हैं?
स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन
• एआई बुद्धिमानी से टीओयू (उपयोग का समय-) टैरिफ के आधार पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रबंधन करता है
• उन्नत ऊर्जा अनुकूलन के लिए वीपीपी और ईएमएस प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध एकीकरण
उच्च प्रदर्शन
• तीन चरण असंतुलित आउटपुट का समर्थन करता है, जिससे प्रति चरण 50% रेटेड इन्वर्टर पावर की अनुमति मिलती है①
• सौर ऊर्जा उपयोग को अधिकतम करने के लिए 160% पीवी इनपुट क्षमता
• स्विचिंग समय <10 एमएस
लचीला और स्केलेबल
• मुख्यधारा लिथियम बैटरी के साथ संगत • समानांतर कनेक्शन और एसी कपलिंग का उपयोग करके आसानी से सिस्टम क्षमता का विस्तार करें
सरल और तेज़ कॉन्फ़िगरेशन
• त्वरित और आसान सेटअप के लिए ब्लूटूथ ऐप समर्थन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-सोलिस एस6 3-10किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर
प्रश्न: क्या उच्च -वोल्टेज सिस्टम को अधिक कुशल बनाता है?
उत्तर: उच्च -वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन बिजली पारेषण में होने वाले नुकसान को कम करता है, छोटे समग्र सिस्टम की अनुमति देता है और फिर भी आधुनिक बैटरी तकनीक का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन की अनुमति देता है।
प्रश्न: यह कैसे होता है सोलिस एस6-ईएच3पी(3-10)केएच इन्वर्टरघर पर मेरे उपकरणों की सुरक्षा करें?
ए: प्रौद्योगिकी विद्युत शोर को फ़िल्टर करने और वोल्टेज आउटपुट को स्थिर करने के लिए उन्नत पावर कंडीशनिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिसके परिणामस्वरूप संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक स्वच्छ बिजली वातावरण होता है।
प्रश्न: क्या ग्रिड आउटेज के दौरान सिस्टम काम कर सकता है?
उत्तर: हाँ. एक बार जब ग्रिड ख़राब होने का पता चल जाता है, तो यह ग्रिड आउटेज के दौरान आवश्यक उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था को निरंतर संचालन प्रदान करने के लिए मिलीसेकंड में स्वचालित रूप से बैकअप पावर मोड पर स्विच हो जाता है।
प्रश्न: क्या व्यावसायिक स्थापना आवश्यक है?
उत्तर: इष्टतम प्रदर्शन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमाणित तकनीशियन का उपयोग करके इंस्टॉलेशन आवश्यक है। हमारे पास तकनीशियनों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षित पेशेवरों के एक समूह तक पहुंच है जो संपूर्ण सिस्टम इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन सुनिश्चित करेगा।
लोकप्रिय टैग: सोलिस एस 6 3-10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर, चीन सोलिस एस 6 3-10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
उत्पाद पैरामीटर
| डेटा शीट | सोलिस एस6-ईएच3पी(3-10)केएच इन्वर्टर | |||||||||
| मॉडल | 5K2 | 6K2 | 8K2 | 10K2 | 3के-ईयू | 4K-ईयू | 5K-ईयू | 6K-ईयू | 8K-ईयू | 10K-ईयू |
| अनुशंसित अधिकतम. पीवी सरणी आकार | 10 किलोवाट | 12 किलोवाट | 16 किलोवाट | 20 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 12 किलोवाट | 16 किलोवाट | 20 किलोवाट |
| अधिकतम. प्रयोग करने योग्य पीवी इनपुट पावर | 8 किलोवाट | 9.6 किलोवाट | 12.8 किलोवाट | 16 किलोवाट | 4.8 किलोवाट | 6.4 किलोवाट | 8 किलोवाट | 9.6 किलोवाट | 12.8 किलोवाट | 16 किलोवाट |
| अधिकतम. इनपुट वोल्टेज | 1000 V | |||||||||
| रेटेड वोल्टेज | 600 V | |||||||||
| प्रारंभ करें-वोल्टेज बढ़ाएं | 160 V | |||||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200 - 850 V | |||||||||
| अधिकतम. आगत बहाव | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A / 16 A | 4 × 16 A | ||||||
| अधिकतम. शॉर्ट सर्किट करेंट | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A / 24 A | 4 × 24 A | ||||||
| एमपीपीटी संख्या/अधिकतम. इनपुट स्ट्रिंग संख्या | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 4 / 4 | ||||||
| बैटरी | ||||||||||
| बैटरी प्रकार | ली-आयन | |||||||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 120 - 600 V ① | |||||||||
| अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज पावर | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज करंट | 25 A | 50 A | 25 A | 50 A | ||||||
| संचार | कैन/आरएस485 | |||||||||
| आउटपुट एसी (ग्रिड साइड) | ||||||||||
| रेटेड आउटपुट पावर | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| अधिकतम. स्पष्ट उत्पादन शक्ति | 5 केवीए | 6 केवीए | 8 केवीए | 10 केवीए | 3 केवीए | 4 केवीए | 5 केवीए | 6 केवीए | 8 केवीए | 10 केवीए |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 3/एन/पीई, 380 वी/400 वी | |||||||||
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़ / 60 हर्ट्ज़ | |||||||||
| रेटेड ग्रिड आउटपुट करंट | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
| अधिकतम. आउटपुट करेंट | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
| ऊर्जा घटक | >0.99 (0.8 अग्रणी - 0.8 पश्चगामी) | |||||||||
| टी.एच.डी.आई | < 3% | |||||||||
| इनपुट एसी (ग्रिड साइड) | ||||||||||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 304 - 437 V / 320 - 460 V | |||||||||
| अधिकतम. आगत बहाव | 11.4 A / 10.9 A | 13.6 A / 13.0 A | 18.2 A / 17.4 A | 22.7 A / 21.7 A | 6.8 A / 6.5 A | 9.1 A / 8.7 A | 11.4 A / 10.9 A | 13.6 A / 13.0 A | 18.2 A / 17.4 A | 22.7 A / 21.7 A |
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़ / 60 हर्ट्ज़ | |||||||||
| आवृति सीमा | 45 - 55 हर्ट्ज / 55 - 65 हर्ट्ज | |||||||||
| आउटपुट एसी (वापस-ऊपर) | ||||||||||
| रेटेड आउटपुट पावर | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| अधिकतम. स्पष्ट उत्पादन शक्ति | रेटेड पावर का 1.6 गुना, 60 सेकंड | |||||||||
| बैक-अप स्विच समय | < 10 ms | |||||||||
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 3/एन/पीई, 380 वी/400 वी | |||||||||
| रेटेड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़ / 60 हर्ट्ज़ | |||||||||
| रेटेड आउटपुट करंट | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
| THDv (@रैखिक भार) | < 2% | |||||||||
| क्षमता | ||||||||||
| अधिकतम. क्षमता | 96.50% | 97.00% | 97.50% | 97.90% | 95.50% | 96.00% | 96.50% | 97.00% | 97.50% | 97.90% |
| ईयू दक्षता | 96.77% | 97.10% | 97.41% | 97.51% | 95.51% | 96.03% | 96.77% | 97.10% | 97.41% | 97.51% |
| पीवी मैक्स द्वारा चार्ज किया गया बैट। क्षमता | 98.37% | 98.45% | 98.22% | 98.31% | 95.96% | 96.57% | 98.37% | 98.45% | 98.22% | 98.31% |
| BAT को AC अधिकतम तक चार्ज/डिस्चार्ज किया गया। क्षमता | 97.32% | 97.34% | 97.50% | 97.50% | 97.04% | 97.29% | 97.32% | 97.34% | 97.50% | 97.50% |
| सुरक्षा | ||||||||||
| द्वीप विरोधी सुरक्षा | हाँ | |||||||||
| वर्तमान सुरक्षा पर आउटपुट | हाँ | |||||||||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||||
| वृद्धि संरक्षण | / | डीसी टाइप II / एसी टाइप II (वैकल्पिक) | ||||||||
| एकीकृत एएफसीआई 2.0 | वैकल्पिक | |||||||||
| एकीकृत डीसी स्विच | हाँ | |||||||||
| डीसी रिवर्स-ध्रुवीयता सुरक्षा | हाँ | |||||||||
| पीवी ओवर वोल्टेज संरक्षण | हाँ | |||||||||
| बैटरी रिवर्स सुरक्षा | हाँ | |||||||||
| सामान्य डेटा | ||||||||||
| अधिकतम. स्वीकार्य चरण असंतुलन (ग्रिड और बैक-ऊपर) | 100% | |||||||||
| अधिकतम. प्रति चरण पावर (ग्रिड और बैक-ऊपर) | 50% रेटेड पावर | |||||||||
| आयाम (डब्ल्यू × एच × डी) | 600 × 500 × 210 मिमी | 600 × 500 × 230 मिमी | 600 × 500 × 210 मिमी | 600 × 500 × 230 m | ||||||
| वज़न | 27.6 किग्रा | 30.2 किग्रा | 26.4 किग्रा | 27.6 किग्रा | 30.2 किग्रा | |||||
| टोपोलॉजी | transformerless | |||||||||
| स्वंय-उपभोग (रात) | < 25 W | |||||||||
| ऑपरेटिंग परिवेश तापमान रेंज | -25 ~ +60 डिग्री | |||||||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0 - 100% | |||||||||
| प्रवेश संरक्षण | आईपी66 | |||||||||
| शोर उत्सर्जन (सामान्य) | < 46.9 dB(A) | |||||||||
| शीतलन अवधारणा | प्राकृतिक शीतलता | |||||||||
| अधिकतम. ऑपरेशन ऊंचाई | 4000 m | |||||||||
| ग्रिड कनेक्शन मानक | जी98 या जी99, वीडीई {{2} एआर - एन 4105/वीडीई वी 0124, एन 50549-1, वीडीई 0126/यूटीई सी 15/वीएफआर:2019, आरडी 1699/आरडी 244/यूएनई 206006/ यूएनई 206007-1, सीईआई 0-21, सी10/11, एनआरएस 097-2-1, टीओआर, ईआईएफएस 2018.2, आईईसी 62116, आईईसी 61727, आईईसी 60068, आईईसी 61683, एन 50530, एमईए, पीईए | |||||||||
| सुरक्षा/ईएमसी मानक | आईईसी/ईएन 62109-1/-2, आईईसी/ईएन 61000-6-1/-3 | |||||||||
| विशेषताएँ | ||||||||||
| पीवी कनेक्शन | एमसी4 कनेक्टर | |||||||||
| बैटरी कनेक्शन | त्वरित कनेक्शन प्लग | |||||||||
| एसी कनेक्शन | त्वरित कनेक्शन प्लग | |||||||||
| प्रदर्शन | एलईडी संकेतक और ब्लूटूथ + एपीपी | |||||||||
| संचार | कैन, आरएस485, वैकल्पिक: वाई-फाई, सेल्युलर, लैन | |||||||||









